項目 | 參數 | 說明 | |
主 要 參 數 |
有效載荷 | 16公斤 | 16公斤為作業(yè)時的最大載藥量 |
機型尺寸 | 2.35×0.67×0.70 | 機身尺寸(長*寬*高) | |
旋翼直徑 | 2.3米 | 主旋翼展開的直徑 | |
使用燃油 | 93?;?7#汽油 | 93?;?7#汽油+全合成機油 | |
性 能 參 數 |
續(xù)航時間 | ≥30分鐘 | 根據載藥量和載燃油量而定 |
起飛重量 | 36公斤 | 分別為機身自重+藥液+燃油 | |
啟動方式 | 自主電啟動 | 通過遙控器一鍵啟動 | |
溫度范圍 | -20℃~+50℃ | 適合各種農藥噴灑作業(yè)環(huán)境 | |
飛控系統 | 手動或飛控飛行 | 根據配置,可實現定定高定速一鍵懸停 | |
飛行速度 | 0米~15米/秒 | 安全飛行速度,提高工效 | |
作 業(yè) 參 數 |
防治效率 | 1~2畝/分鐘 | 每次起飛畝,15分鐘左右完成 |
作業(yè)高度 | 2米~6米 | 作業(yè)高度為作物頂端2米—6米 | |
噴幅寬度 | 4米~6米 | 噴幅寬度依飛行高度而定 | |
畝用藥量 | 400~600毫升/畝 | 超低量噴霧技術,高效環(huán)保 | |
噴灑速度 | 0米~6米/秒 | 根據藥劑、地形、風速等環(huán)境而定 | |
使用藥劑 | 飛防專用藥劑 | 普通農藥劑型要進行劑型改良 |
產品詳情
- 品牌名稱:
- 安陽全豐
- 品牌:
- 全豐航空
- 機型:
- 直升機
- 動力:
- 油動
- 農藥載重:
- 15公斤
0 條相關評論