Tau 2 長波紅外 熱成像相機機芯
Tau 2 是 FLIR Tau 系列長波紅外非制冷熱成像相機機芯的最新一代產(chǎn)品。
Tau 2 具有以下兩個重要突破:
- 增強型電子器件用于改善圖像處理;以及
- FLIR 的 336×256,17μ-像元間距傳感器格式(除了 324×256,25μ-像元間距和 640×512,17μ-像元間距 Tau 2 系列)
Tau 2 和第一代的 Tau 相機在外形或安裝上沒有差異。升級了的 Tau 2 電子器件提供計劃定期發(fā)布的附加功能和性能。在此可找到 Tau 2 系列不同版本的對照:Tua功能對照。 請注意:早期的Tau (1.X)系列不能被升級到更新的 Tau 2 配置。
由于在 Tau 2 – 640、Tau 2 – 336 和 Tau 2 – 324 間的電子器件為通用的,因此積分器在不同相機格式間具有直接兼容性,而且 大部分Tau 相機系列共用同樣的鏡頭選擇。
FLIR 還提供了三種低成本的 Tau 2 選擇,以用于不需要高分辨率成像的應(yīng)用:
- Tau 2 160,160×128,25 μ-像元間距
- Tau 2 162,160×128,50 μ-像元間距
- Tau 2 168,160×128,34 μ-像元間距
說明書 |
Tau 640 |
Tau 336 |
Tau 324 |
熱成像器 | 非制冷 VOx 微測熱輻射計 | ||
FPA / 數(shù)字視頻顯示格式 | 640 × 512 | 336 × 256 | 324 × 256 |
模擬視頻顯示格式 | 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)1 | ||
像元間距 | 17 μm | 25 μm | |
波長范圍 | 7.5 - 13.5 μm | ||
全幀頻 | 30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) |
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL) |
|
可出口幀頻 | 7.5 Hz NTSC; 8.3 Hz PAL | ||
靈敏度 (NEdT) | <50 mK;f/1.0 時 | ||
場景范圍(高增益) | -25°C 至 +135°C | -25°C 至 +100°C | -25°C 至 +135°C |
場景范圍(低增益) | -40°C 至 +550°C | ||
成像時間 | <5.0 秒 | <4.0 秒 | |
廠家優(yōu)化視頻 | 是 | ||
物理屬性 |
Tau 640 |
Tau 336 |
Tau 324 |
尺寸(不計算鏡頭) | 1.75" x 1.75" x 1.18" | ||
配鏡頭和無鏡頭配置可用 | 是 | ||
3 個側(cè)面擁有精密安裝孔 (M2x0.4),每個側(cè)面 2 個 | 是 | ||
鏡筒密封隔板安裝 (M29×1.0),僅限寬視場鏡頭 | 是 | ||
熱輻射特征 |
Tau 640 |
Tau 336 |
Tau 324 |
點測溫 | 中心 4×4 溫度測量 | ||
高級溫度測量 | 改良的精確度,可移動點式測光表,圖像度量數(shù)據(jù),T-線性(數(shù)字輸出)(需要 OEM 部件號,附加費用) | ||
圖像處理和顯示控制 |
Tau 640 |
Tau 336 |
Tau 324 |
圖像處理和顯示控制 | 是 | ||
圖像優(yōu)化 | 是 | ||
圖像優(yōu)化 | 是 | ||
反轉(zhuǎn)/復(fù)原(模擬和 8 位數(shù)字) | 是 | ||
極性控制(黑熱/白熱) | 是 | ||
彩色和單色調(diào)色板 (LUT) | 是 | ||
數(shù)字變焦 | 2x, 4x, 8x | 2x, 4x | |
Continuous Zoom | 是 | ||
符號表示法(256 灰度和 256 彩色) | 是,單像素分辨率適合所有型號 | ||
數(shù)字視頻 |
Tau 640 |
Tau 336 |
Tau 324 |
LVDS(14 位或 8 位) | 是 | ||
CMOS(14 位或 8 位) | 是 | ||
BT.656(8 位) | 是 | ||
相機連接(擴展總線附件模塊) | 是 | ||
低幀頻選項(廠家配置) | 是 | ||
界面連接 |
Tau 640 |
Tau 336 |
Tau 324 |
主要電氣連接器 | 50 針 Hirose | ||
輸入功率(快門工作時最大 2.5 amp) | 4.0 - 6.0 VDC | ||
穩(wěn)態(tài)功耗 | <1.2 W | ~1.0 W | |
平場校正 (FFC) 時間 | <0.5 秒 | ||
降低功耗開關(guān)(禁用模擬視頻) | 是 | ||
RS-232 兼容通訊 | 57,600 和 921,600 波特率 | ||
外部同步輸入/輸出 | 是 | ||
離散 I/O 控制可用 | 是(相機最少 10 個) | ||
可設(shè)置的開機畫面 | 是(相機最少 10 個) | ||
經(jīng)由 SDK 和 GUI 的用戶可配置性 | 是 | ||
動態(tài)范圍開關(guān) | 否 | 是 | |
環(huán)境 |
Tau 640 |
Tau 336 |
Tau 324 |
工作溫度范圍 | -40°C 至 +80°C | ||
非工作溫度范圍 | -55°C 到 +95°C | ||
熱沖擊 | 5°/分鐘 | ||
工作海拔高度 | +40,000 英尺 | ||
濕度 | 5% - 95% 非冷凝 | ||
振動 | 4.3g 三軸,每個 8 小時 | ||
沖擊 | 200g 沖擊波,帶有 11msec 鋸齒波 | ||
ROHS | 合規(guī) |