宇帆航空
根據(jù)客戶要求DIY黃色20公斤級噴打果樹
深圳總部成立于2008年,負(fù)責(zé)航繪無人機的研發(fā),生產(chǎn)。注冊資金3000萬,總員工71名?,F(xiàn)有科研人員57名。其中博士學(xué)歷5名,碩士學(xué)歷17名,本科學(xué)歷28名。為很多無人機企業(yè)提供無人機生產(chǎn),設(shè)計方案。
2013年開始研發(fā),生產(chǎn)植保無人機。主要面對歐美市場做出口。
2015年研發(fā)出第一款全自主作業(yè)植保無人機,并在東北,新疆,山東等地大面積作業(yè),取得農(nóng)戶一致好評。
2016年在山東濟寧成立植保無人機研發(fā)中心。注冊資金2000萬。占地面積800平米。其中研發(fā)中心200平米,實驗室150平米,辦公區(qū)150平米,倉庫200平米,產(chǎn)品展示區(qū)100平米。
開始著力研發(fā)大負(fù)載電動無人機,并于2016年10月份研發(fā)出電動滿載20公斤級無人機。獲得當(dāng)?shù)厥姓萍季指叨戎匾暋?/p>
2016年初成立植保無人機飛防部。并于當(dāng)年實現(xiàn)植保作業(yè)58萬畝次。
目前我公司生產(chǎn)制造的無人機分為電動,油動兩大類。
油動無人機最大負(fù)載可以達(dá)到滿載45公斤級。但是作業(yè)40小時就要保養(yǎng)發(fā)動機,價格高昂。并且有廢氣排出。所以油動無人機不適合植保作業(yè),只適合科研研究和教學(xué)使用。
電動無人機分為6公斤級10公斤級15公斤級20公斤級。植保作業(yè)可以噴灑液體,粉劑,粉狀等。
X815十五公斤八旋翼植保無人機
一、植保專屬功能:
1.自動換行噴灑
2.AB點自動飛行噴灑(新功能)
3.地塊規(guī)劃全自主飛行噴灑(需地面站選配件)
4.一鍵記錄斷藥點
5.一鍵返回斷藥點
6.低電壓自動返航
7.姿態(tài)作業(yè)模式、GPS作業(yè)模式
8.雷達(dá)波防地形定高作業(yè)(需防地形升級包,丘陵茶園等特殊非平原地區(qū)適用)
二、基本參數(shù):
振農(nóng)—X815
項目 |
參數(shù) |
備注 |
產(chǎn)品材質(zhì) |
航空碳纖維+航空鋁 |
防水外殼、易拆式電池、便攜可折疊、耐摔強度高 |
產(chǎn)品展開大小 |
2550mm﹡1670mm﹡635mm |
長﹡寬﹡高 |
產(chǎn)品折疊大小 |
750mm﹡500mm ﹡700mm |
|
最大起飛重量 |
28KG |
|
最大農(nóng)藥載荷 |
15KG |
遠(yuǎn)程藥液監(jiān)測(可選)、斷點續(xù)噴 |
飛行高度 |
≤2000m |
以作物頂部1-3米為宜 |
飛行半徑 |
≤2000m |
|
飛行時間 |
15-20min |
|
飛行速度 |
1-10m/s |
定速巡航 |
作業(yè)寬度 |
4-6米 |
抗飄逸壓力噴頭 |
噴灑流量 |
1-2L/min |
自動流量控制、低液位報警(可選) |
防治效率 |
≤800畝/天 |
|
安全起降風(fēng)速 |
≤5級 |
可適應(yīng)一定風(fēng)力 |
動力系統(tǒng) |
48V聚合物鋰電池 |
可快速充電、節(jié)能環(huán)保 |
飛行模式 |
手動、智能A-B點、全自動 |
定高、定點、自動返航、失控返航、 低電壓返航、A-B點學(xué)習(xí)功能、全自主規(guī)劃飛行 |
三、領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢
特殊設(shè)計的機體抗摔結(jié)構(gòu)、獨有的低重心藥箱設(shè)計、防浪涌藥箱、防水植保專用電機、防水植保專用大功率電調(diào)、快速拆裝型施藥桿,支持智能AB點噴灑、全自主噴灑、斷藥點記憶、斷藥點續(xù)噴、低電壓自動返航等植保最新功能。
振農(nóng)—X815植保無人機設(shè)備清單
配置 |
單位 |
數(shù)量 |
15kg機架(含動力配置) |
套 |
1 |
折疊噴灑系統(tǒng):噴桿+低重心藥桶 |
套 |
1 |
飛行控制系統(tǒng):拓攻T1-A農(nóng)業(yè)版 |
套 |
1 |
遙控系統(tǒng):WFLY-8Ⅱ |
套 |
1 |
發(fā)射機長續(xù)航鋰電池 |
塊 |
1 |
發(fā)射機2-3S充電器 |
臺 |
1 |
植保及專用保養(yǎng)維修工具套裝 |
套 |
1 |
培訓(xùn)費 |
次 |
免費 |
價格(不含稅) |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
型號 | X406 | X810/4/6/8 | X815/6/8 | X820/6/8 | X830/6/8 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品展開尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm | 2490mm*1645mm*845mm | 2550mm*1670mm*635mm | 2000mm*1750mm*750mm | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品折疊尺寸 | 670mm*380mm*490mm | 700mm*600mm*740mm | 750mm*500mm*700mm | 700mm*900mm*750mm | ||||||||||||||||||
最大起飛重量 | 12KG | 23KG | 28KG | 34KG | ||||||||||||||||||
最大農(nóng)藥載荷 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛機自重 | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG | ||||||||||||||||||
飛機藥箱容量 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛行高度 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行半徑 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行時間 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | |||||||||||||||||
飛行速度 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | |||||||||||||||||
飛行姿態(tài) | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | |||||||||||||||||
飛機動力壽命 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | |||||||||||||||||
飛機機架壽命 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | |||||||||||||||||
作業(yè)噴幅寬度 | 3-5米 | 4-6米 | 4-8米 | 6-10米 | 6-12米 | |||||||||||||||||
作業(yè)續(xù)航時間 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | |||||||||||||||||
空中懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | |||||||||||||||||
噴灑流量 | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | |||||||||||||||||
噴灑系統(tǒng) | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | |||||||||||||||||
霧化點大小 | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | |||||||||||||||||
控制系統(tǒng)(二選一) | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | |||||||||||||||||
防治效率 | ≤400畝/天 | ≤600畝/天 | ≤800畝/天 | ≤1000畝/天 | ≤1200畝/天 | |||||||||||||||||
安全起降風(fēng)速 | ≤5級 | ≤6級 | ≤6級 | ≤7級 | ≤8級 | |||||||||||||||||
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | |||||||||||||||||
電機轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||||||
動力系統(tǒng) | 24V動力聚合物鋰電池 | 24V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | |||||||||||||||||
飛行模式(手動) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(智能) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(全自動) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機自動定高 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機自動定點 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機自動返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機失控返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機低電壓返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機AB點記憶作業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機全自主規(guī)劃作業(yè) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機斷藥點記憶 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機斷藥點續(xù)噴 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機防地形自主定高飛行 | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | 需升級雷達(dá) | |||||||||||||||||
無人機GPS系統(tǒng)(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | |||||||||||||||||
地面站(含一體顯示屏) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |||||||||||||||||
適用對象 | 小麥等低矮作物 | 高度在1.5米以下的作物 | 高度在2米以下的作物 | 各種農(nóng)作物及果樹 | 各種農(nóng)作物 果樹 樹木 | |||||||||||||||||
適用場所 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | |||||||||||||||||
維修工具 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | |||||||||||||||||
售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 |
具體配置 型號 數(shù)量 價格 請咨詢
以上價格僅供參考 根據(jù)數(shù)量 配置不同 價格差距比較大