產品優(yōu)勢
高精度:精度滿足 1:500 地形測圖需求
高效率:單機日測 2-4 平方公里
系統(tǒng)穩(wěn)定:安全作業(yè)時長累計超3000小時
操作簡單:支持一鍵式流程化數(shù)據(jù)采集,一鍵起降自動執(zhí)行航線
實時測量:作業(yè)過程支持實時量測地物坐標、距離及高程,支持應急救援快速響應
實時監(jiān)測:支持點云數(shù)據(jù)、POS參數(shù)、設備狀態(tài)在作業(yè)過程實時顯示
重要參數(shù) | 絕對精度 | ±5cm |
相對精度 | ±3cm | |
重量 | 3.8kg | |
掃描范圍 | 3~250m(@反射率≥60%) | |
水平視野 | 最大360° | |
相機 | 可選配 | |
慣導系統(tǒng) | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD |
姿態(tài)精度(后處理) | 0.015°(1σ) | |
方位角精度(后處理) | 0.08°(1σ) | |
激光雷達單元 | 激光傳感器 | Riegl mini VUX-1 |
安全等級 | 1級 | |
測量范圍 | 3~250m(@反射率≥60%) | |
測距精度 | ±15mm | |
精度 | 10mm | |
掃描視場角 | 最大360° | |
掃描頻率 | 10Hz~100Hz | |
掃描角分辨率 | 0.001° | |
最大有效測量速率 | 100,000Pts/sec | |
搭載平臺 | 無人機 | DJI M600 PRO |
軸距 | 1133mm | |
尺寸 | 1668mm X 1518mm X 727mm | |
重量 | 9.5kg | |
起飛重量 | 15.5kg | |
續(xù)航時間 | 空載:32min | |
作業(yè)時間 | 3.2kg載荷:21min | |
最大風抗性 | 8m/s | |
最大速度 | 18m/s(無風) | |
巡航半徑 | 2Km | |
使用溫度 | -10℃~ 40℃ | |
電池 | 4500mAh*6 | |
適配軟件 | 航線規(guī)劃 | LiPlan 激光雷達地面站軟件 |
設備狀態(tài)監(jiān)控、 數(shù)據(jù)解算 |
LiAcquire 機載激光雷達操控軟件 | |
點云數(shù)據(jù)處理分析(選配) | LiDAR360 點云數(shù)據(jù)處理分析軟件 |